| Nama Lembaga | : | PKK |
|---|---|---|
| Singkatan | : | PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K |
| Dasar Hukum / SK Pembentukan | : | |
| Alamat Kantor | : | KANTOR DESA BATULAYAR BARAT |
Profil PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K
| PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA | |||||
| No | Nama Lengkap Anggota PKK Desa | Jenis Kelamin | Jabatan | ||
| Lk | P | ||||
| 20 | 2 | 18 | |||
| 1 | MARJUNI | Laki-laki | PEMBINA | ||
| 2 | MUNISAH | Perempuan | KETUA | ||
| 3 | HERNA NINGSIH, S.Pd | Perempuan | WAKIL KETUA I | ||
| 4 | NURHAENI | Perempuan | WAKIL KETUA II | ||
| 5 | HERNI | Perempuan | WAKIL KETUA III | ||
| 6 | HJ. SUHALMAH | Perempuan | WAKIL KETUA IV | ||
| 7 | LIA ANDINI (Kasi Kesejahteraan) | Perempuan | SEKRETARIS | ||
| 8 | KASMIATI | Perempuan | BENDAHARA | ||
| 9 | HURNIATI | Perempuan | Ketua Pokja I | ||
| 10 | YULIANA | Perempuan | Wakil Ketua Pokja I | ||
| 11 | NURYASANI | Perempuan | Anggota Pokja I | ||
| 12 | LILIK MARIATI | Perempuan | Ketua Pokja II | ||
| 13 | EMA ERDIANA FAIZIN | Perempuan | Wakil Ketua Pokja II | ||
| 14 | WATI | Perempuan | Anggota Pokja II | ||
| 15 | HAENI (Kasi Pem) | Laki-laki | Ketua Pokja III | ||
| 16 | HJ. SAKRAH | Perempuan | Wakil Ketua Pokja III | ||
| 17 | JUNIATI | Perempuan | Anggota Pokja III | ||
| 18 | ASTRIANA | Perempuan | Ketua Pokja IV | ||
| 19 | FILA ANGGRAINI | Perempuan | Wakil Ketua Pokja IV | ||
| 20 | NOVIANI | Perempuan | Anggota Pokja IV | ||
Visi & Misi PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K
Tugas Pokok & Fungsi PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K
Kepengurusan PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K
| Nama | Jabatan | Pendidikan |
|---|---|---|
| Nama Anggota | KETUA | Tingkat Pendidikan Terakhir |